explorar

ordensfamíliasgéneros
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

mais provável menos provável
colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Porte | Altura | Cores principais da flor/inflorescência |
---|---|---|---|---|
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Herbácea | Planta rasteira, até 20 cm | Flores amarelas Flores predominantemente rosa Flores creme ou amarelo-limão |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | |||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | |||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta entre 1 e 2 metros | ||
![]() Lotus azoricus | Hemicriptófito | |||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | |||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | |||
![]() Prunus lusitanica subsp. azorica | Hemicriptófito | Árvore | Flores predominantemente brancas |
a carregar...