colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Consistência do fruto | Número de pétalas | Inserção das folhas | Recorte da folha | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortaderia selloana | Hemicriptófito | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Ipomoea indica | Hemicriptófito | Fruto seco | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Pétalas totalmente unidas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Amaryllis belladonna | Geófito | Fruto carnudo | ||||||||
![]() Cenchrus incertus | Terófito | |||||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | |||||||||
![]() Chamaesyce nutans | Terófito | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Sorghum halepense | Hemicriptófito | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |

a carregar...























