colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bellis perennis | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Echium plantagineum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Rorippa nasturtium-aquaticum | Planta com flor | Helófito Hidrófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Sisymbrium officinale | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Silene gallica | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Umbilicus rupestris | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lathyrus tingitanus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Melilotus indicus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Trifolium arvense | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Trifolium campestre | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Trifolium dubium | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Blackstonia perfoliata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Stachys arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Allium triquetrum | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Orobanche minor | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Chelidonium majus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Perianto com dois verticilos |
![]() Papaver dubium | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Anthoxanthum odoratum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Ranunculus muricatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Galium aparine subsp. aparine | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Sherardia arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Veronica arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Veronica persica | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Vinca difformis subsp. difformis | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Galinsoga parviflora | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Tradescantia fluminensis | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Tropaeolum majus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Salpichroa origanifolia | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Asplenium azoricum | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
| Crassula multicava | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
| Rhododendron indicum | Planta com flor | |||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Veronica catenata | Hemicriptófito Helófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
![]() Solanum mauritianum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Aichryson santamariensis | Planta com flor | Terófito |

a carregar...






























































