colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Número de pétalas | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Tipo de inflorescência 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Potamogeton polygonifolius | Planta com flor | Hidrófito | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Flores amarelas Flores predominantemente rosa Flores creme ou amarelo-limão | Flores com mais de seis pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | |
![]() Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Lotus azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||
![]() Prunus lusitanica subsp. azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | Árvore | Flores predominantemente brancas |

a carregar...
























