colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Presença de caule | Inserção das folhas | Presença de epicálice | Recorte da folha | Habitat | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Dryopteris dilatata | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | |||
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Em Perigo | |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Asplenium onopteris | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Cystopteris viridula | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Vulnerável | |
Equisetum arvense | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |||
Equisetum ramosissimum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |||
Equisetum telmateia | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |||
Anogramma leptophylla | Terófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Vandenboschia speciosa | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Criticamente Em Perigo | ||||
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores sem epicálice | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
Lycopodiella inundata | Caméfito Helófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Em Perigo | ||
Ophioglossum azoricum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Ophioglossum lusitanicum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm | ||
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
Pteris incompleta | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Cheilanthes guanchica | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Em Perigo | |
Cheilanthes maderensis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Palhinhaea cernua | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Criticamente Em Perigo | ||
Culcita macrocarpa | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Criticamente Em Perigo | |||
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | |||||
Pteris vittata | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium anceps | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium azoricum | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium monanthes | Hemicriptófito | |||||||||
Deparia petersenii | Geófito | |||||||||
Diplazium caudatum | Geófito | |||||||||
Blechnum appendiculatum | Hemicriptófito | |||||||||
Blechnum occidentale | Hemicriptófito | |||||||||
Doodia caudata | Hemicriptófito | |||||||||
Botrychium lunaria | Geófito | |||||||||
Onychium japonicum | Hemicriptófito | |||||||||
Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | |||||||||
Dryopteris aemula | Hemicriptófito | |||||||||
Dryopteris azorica | Hemicriptófito | |||||||||
Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | |||||||||
Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | |||||||||
Ceradenia jungermanioides | Epífito | |||||||||
Grammitis azorica | Epífito | |||||||||
Pityrogramma calomelanos | Hemicriptófito | |||||||||
Pityrogramma chrysophylla | Hemicriptófito | |||||||||
Pityrogramma ebenea | Hemicriptófito | |||||||||
Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | |||||||||
Hymenophyllum wilsonii | Caméfito | |||||||||
Isoetes azorica | Hidrófito | |||||||||
Diphasiastrum madeirense | Caméfito | |||||||||
Huperzia dentata | Caméfito | |||||||||
Huperzia suberecta | Caméfito | |||||||||
Marsilea hirsuta | Helófito | |||||||||
Nephrolepis exaltata | Caméfito Geófito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | |||||||||
Adiantum aneitense | Hemicriptófito | |||||||||
Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | |||||||||
Adiantum raddianum | Hemicriptófito | |||||||||
Pteris cretica | Hemicriptófito | |||||||||
Pteris multifida | Hemicriptófito | |||||||||
Pteris tremula | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
Pellaea viridis | Hemicriptófito | |||||||||
Christella dentata | Geófito | |||||||||
Lastrea limbosperma | Hemicriptófito | |||||||||
Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium auritum | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium obovatum | Hemicriptófito | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente |
a carregar...