

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Presença de esporão | Espinescência | Forma da folha 2 | Tipo de inflorescência | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Heliotropium curassavicum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Silene armeria | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Echinochloa crus-galli | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Spartina patens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Agrostemma githago | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Aster squamatus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex branco |
![]() Chamaesyce serpens | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex branco |
![]() Euphorbia lathyris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex branco |
![]() Glebionis segetum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Datura stramonium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Mesembryanthemum crystallinum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Verbena bonariensis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Trifolium incarnatum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cabeças ou glomérulos | Látex ausente ou incolor |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Senecio mikanioides | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Ricinus communis | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Oxalis debilis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oxalis latifolia | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oxalis pes-caprae | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oxalis purpurea | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria parviflora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria adhaerens | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria faberi | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Acacia dealbata | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Acacia longifolia | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Cortaderia selloana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Acacia cyclops | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Mollugo verticillata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Dactylis glomerata subsp. glomerata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Conyza bonariensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Conyza canadensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Conyza sumatrensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Arctotheca calendula | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Pteris vittata | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor | |
Gamochaeta calviceps | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Gamochaeta pensylvanica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Galinsoga parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Galinsoga quadriradiata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Bidens pilosa-(2) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Gamochaeta purpurea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Gamochaeta subfalcata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Plecostachys serpyllifolia | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Gymnostyles stolonifera | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Cotula australis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Eucalyptus globulus | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Carthamus tinctorius | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Folhas não graminoides | Flores tipo cardo | Látex ausente ou incolor |
![]() Chamomilla suaveolens | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Gaillardia aristata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Gazania rigens | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Helianthus annuus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Petasites fragrans | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Senecio bicolor subsp. cineraria | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Senecio elegans | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
Tanacetum parthenium | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Amaranthus blitoides | Geófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Eichhornia crassipes | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Tropaeolum majus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Flores com esporão | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Spartium junceum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor | |
![]() Nothoscordum gracile | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Digitaria sanguinalis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Amaranthus deflexus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Amaranthus hybridus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Amaranthus retroflexus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Amaranthus viridis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Oenothera affinis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Oenothera biennis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera glazioviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Oenothera longiflora subsp. longiflora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera stricta subsp. stricta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum distichum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum vaginatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Boussingaultia cordifolia | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Paspalum urvillei | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor | |
![]() Pittosporum tobira | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Lathyrus sativus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Gomphocarpus fruticosus | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex branco |
![]() Salpichroa origanifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Solanum linnaeanum | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Ipomoea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Látex ausente ou incolor |
![]() Pennisetum villosum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
Iris germanica | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Opuntia dillenii | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor | |
Eschscholzia californica | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor | |
![]() Papaver somniferum subsp. somniferum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex branco |
![]() Ailanthus altissima | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Látex ausente ou incolor |
![]() Rhus coriaria | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Bromus catharticus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores inconspícuas | Látex ausente ou incolor |
![]() Acanthus mollis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Zantedeschia aethiopica | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores tipo jarro | Látex ausente ou incolor |
Lampranthus glaucus | Caméfito | |||||||||
Baldellia ranunculoides | Helófito Hidrófito | |||||||||
![]() Sagittaria subulata | Helófito Hidrófito | Planta com flor | ||||||||
Alternanthera caracasana | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Amaryllis belladonna | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | ||||||
![]() Lonicera japonica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Folhas não graminoides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Látex ausente ou incolor |
![]() Colocasia esculenta | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | ||||||
![]() Tetrapanax papyriferus | Fanerófito | |||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Senecio petasitis | Fruto seco | |||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Diplazium esculentum | Geófito | |||||||||
![]() Blechnum appendiculatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Blechnum occidentale | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Doodia caudata | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cakile edentula subsp. edentula | Terófito | Planta com flor | ||||||||
