colapsar / expandir
Espécie | Espinescência | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesembryanthemum nodiflorum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Pancratium maritimum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Pimpinella villosa | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Umbelíferas |
Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Chamaemelum mixtum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Tolpis barbata-(2) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Lobularia maritima subsp. maritima | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
Silene uniflora subsp. uniflora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas |
Beta maritima | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Salsola kali | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Calystegia soldanella | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | |
Calluna vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins |
Chamaesyce peplis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Eufórbias e afins | |
Lotus creticus | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas |
Geranium molle | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Geranium purpureum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Geranium rotundifolium | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Gladiolus italicus | Planta sem espinhos | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros |
Allium ampeloprasum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Allium roseum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Allium subvillosum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Ruscus aculeatus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas |
Lythrum hyssopifolia | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
Myrica faya | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Carvalhos, amieiros e afins | |
Lagurus ovatus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Emex spinosa | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças |
Polygonum maritimum | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças |
Oxalis pes-caprae | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas |
Acacia dealbata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Acacia longifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Carpobrotus edulis | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Cortaderia selloana | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Acacia cyclops | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Arctotheca calendula | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Oenothera stricta subsp. stricta | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
Myoporum laetum-(1) | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos |
Tetragonia tetragonoides | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Stenotaphrum secundatum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas |
a carregar...