colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Pecíolo das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | Recorte da folha | Pedicelo das flores |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronica agrestis | Terófito | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Flores predominantemente brancas Flores azuis | |||
Veronica arvensis | Terófito | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) Folhas sésseis, por vezes acunheadas | Flores azuis | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Flores sésseis ou com pedicelo muito curto (<1 mm) |
Veronica officinalis | Caméfito | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Veronica persica | Terófito | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Flores azuis | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Veronica polita | Terófito | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Flores azuis | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) Folhas sésseis, por vezes acunheadas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores creme ou amarelo-limão | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores claramente pediceladas |
Veronica anagallis-aquatica | Hemicriptófito Helófito | |||||
Veronica catenata | Hemicriptófito Helófito | |||||
Veronica dabneyi | Caméfito |
a carregar...