

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Presença de caule | Habitat | Altura |
---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Anogramma leptophylla | Terófito | Planta sem caule aparente | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||
![]() Cheilanthes guanchica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Cheilanthes maderensis | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Pteris vittata | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||
![]() Onychium japonicum | Hemicriptófito | |||
![]() Pityrogramma calomelanos | Hemicriptófito | |||
Pityrogramma chrysophylla | Hemicriptófito | |||
![]() Pityrogramma ebenea | Hemicriptófito | |||
Adiantum aneitense | Hemicriptófito | |||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | |||
![]() Adiantum raddianum | Hemicriptófito | |||
Pteris cretica | Hemicriptófito | |||
Pteris multifida | Hemicriptófito | |||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||
![]() Pellaea viridis | Hemicriptófito |
a carregar...