explorar
	
		ordensfamíliasgéneros
				
					ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
				
			
				colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Inserção das folhas | Recorte da folha | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Potamogeton nodosus var. nodosus  | Pétalas totalmente unidas  | Hidrófito  | Folhas não graminoides  | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó)  | Folhas inteiras (não recortadas)  | 
![]() Potamogeton polygonifolius  | Pétalas totalmente unidas  | Hidrófito  | Folhas não graminoides  | Folhas alternas (uma por nó)  | Folhas inteiras (não recortadas)  | 
![]() Potamogeton pusillus  | Pétalas totalmente unidas  | Hidrófito  | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas  | Folhas alternas (uma por nó)  | Folhas inteiras (não recortadas)  | 
![]() Potamogeton schweinfurthii  | Pétalas livres  | Helófito  | Folhas não graminoides  | Folhas alternas (uma por nó)  | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes)  | 

a carregar...




















