

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Consistência do fruto | Espinescência | Porte | Forma de crescimento | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | União das pétalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emex spinosa | Terófito | Fruto seco | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres Pétalas totalmente unidas |
![]() Fallopia convolvulus | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Trepadeiras | Pétalas livres |
![]() Polygonum aviculare | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum equisetiforme | Caméfito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum hydropiper | Helófito Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum lapathifolium | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum maritimum | Caméfito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum persicaria | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Polygonum salicifolium | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Rumex acetosella subsp. angiocarpus | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
![]() Rumex bucephalophorus | Terófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
![]() Rumex conglomeratus | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
![]() Rumex crispus | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
Rumex pulcher subsp. pulcher | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres |
![]() Fagopyrum dibotrys | Geófito | |||||||||
Fagopyrum esculentum | Terófito | |||||||||
![]() Polygonum hydropiperoides | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | |||||||||
Rumex bucephalophorus subsp. canariensis | Hemicriptófito | Fruto seco | ||||||||
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Muehlenbeckia sagittifolia | Fanerófito | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário semi-ínfero | Perianto com dois verticilos | Trepadeiras | Pétalas livres |
a carregar...