

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de inflorescência 2 | Tipo biológico | Tipos de espiguetas | Presença de epicálice | Lígula | Número de flores por espigueta | Forma da folha 2 | Presença de aristas ou sedas | Posição da arista | Inserção da arista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostis capillaris | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista basal ou sub-basal |
![]() Agrostis castellana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista basal ou sub-basal |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Aira praecox | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Alopecurus geniculatus | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito Helófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
Alopecurus myosuroides | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Anthoxanthum odoratum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal | |
![]() Arrhenatherum elatius | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal | |
![]() Arundo donax | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Inflorescência sem aristas | ||
Avena barbata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
Avena fatua | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
Avena sterilis subsp. ludoviciana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
![]() Brachypodium distachyon | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Brachypodium sylvaticum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Briza maxima | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Briza minor | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Bromus diandrus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Bromus madritensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
Bromus rigidus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal | |
![]() Catapodium marinum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Catapodium rigidum subsp. rigidum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Cynodon dactylon | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Cynosurus cristatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Cynosurus echinatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Danthonia decumbens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Echinochloa crus-galli | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula ausente | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Elymus athericus | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
Eragrostis cilianensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
Festuca arundinacea subsp. arundinacea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
Festuca arundinacea subsp. mediterranea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
![]() Gastridium ventricosum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Gaudinia fragilis | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Glyceria declinata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito Hidrófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Glyceria fluitans | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito Hidrófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Hainardia cylindrica | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Holcus lanatus subsp. vaginatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
Holcus lanatus subsp. lanatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
![]() Holcus lanatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
Holcus mollis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal | |
![]() Hordeum geniculatum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Hordeum murinum subsp. leporinum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Lagurus ovatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista dorsal |
![]() Leersia oryzoides | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Lolium aristatum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Lolium multiflorum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Lolium perenne | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Lolium rigidum subsp. rigidum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Lolium temulentum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Nardus stricta | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
![]() Panicum repens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Phalaris aquatica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Arista subterminal | ||
![]() Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Phalaris brachystachys | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
Phalaris coerulescens subsp. coerulescens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Phalaris minor | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
Phalaris paradoxa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Phleum pratense subsp. pratense | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas nas glumas ou glumas totalmente transformadas em arista | Arista subterminal Arista dorsal |
![]() Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal |
Poa angustifolia | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Poa annua | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Poa pratensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
Poa trivialis subsp. trivialis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
Polypogon maritimus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas nas glumas ou glumas totalmente transformadas em arista | Arista subterminal | |
![]() Polypogon monspeliensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Polypogon viridis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Rostraria cristata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
![]() Setaria pumila | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Sedas presentes fora das espiguetas | |
![]() Spartina maritima | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Spartina patens | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Vulpia bromoides | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
Vulpia muralis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
Vulpia myuros | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
![]() Setaria parviflora | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Sedas presentes fora das espiguetas | |
![]() Setaria adhaerens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Sedas presentes fora das espiguetas | |
Setaria faberi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Sedas presentes fora das espiguetas | ||
![]() Cortaderia selloana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Dactylis glomerata subsp. glomerata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Digitaria sanguinalis | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Paspalum dilatatum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Paspalum distichum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
![]() Paspalum vaginatum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | ||
Paspalum urvillei | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | ||||
![]() Pennisetum villosum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Sedas presentes fora das espiguetas | Arista terminal Arista basal ou sub-basal |
![]() Bromus catharticus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas Inflorescência sem aristas | Aristas na lema | Arista subterminal |
Agrostis azorica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
![]() Agrostis congestiflora subsp. congestiflora | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Agrostis congestiflora subsp. oreophila | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Agrostis gracililaxa var. gracililaxa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Agrostis gracililaxa var. mutica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Agrostis reuteri subsp. botelhoi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
![]() Cenchrus spinifex | Terófito | |||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | ||||||||
Eleusine tristachya | Hemicriptófito | |||||||||
Elymus repens | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||||||||
![]() Festuca francoi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | ||||||||
Holcus azoricus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Rostraria azorica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | ||||||||
Setaria palmifolia | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
![]() Stenotaphrum secundatum | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com duas flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Panicum capillare | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | |||
![]() Sorghum halepense | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas Inflorescência sem aristas | Aristas na lema | Arista terminal | |
![]() Eleusine indica | Terófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas não graminoides | Inflorescência sem aristas | |||
Eragrostis curvula | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |||||
Phalaris canariensis | Hemicriptófito | Espiguetas todas semelhantes | Flores sem epicálice | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
a carregar...