colapsar / expandir
Espécie | Tipo de inflorescência 2 | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Presença de epicálice | Número de estames | Presença de aristas ou sedas | Forma da arista | Número de flores por espigueta | Tipos de espiguetas | Lígula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostis capillaris | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Agrostis castellana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Agrostis stolonifera var. stolonifera | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Aira praecox | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Alopecurus geniculatus | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Alopecurus myosuroides | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 2 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Anthoxanthum odoratum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 2 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Arrhenatherum elatius | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Arundo donax | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Avena barbata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Avena fatua | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Avena sterilis subsp. ludoviciana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Brachypodium distachyon | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Brachypodium sylvaticum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Briza maxima | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Briza minor | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Bromus diandrus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 2 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Bromus madritensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Bromus rigidus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Catapodium marinum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Catapodium rigidum subsp. rigidum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Cynodon dactylon | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Cynosurus cristatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Lígula membranosa | |
Cynosurus echinatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Lígula membranosa |
Danthonia decumbens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Echinochloa crus-galli | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula ausente | |
Elymus athericus | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Eragrostis cilianensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | ||
Festuca arundinacea subsp. arundinacea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Festuca arundinacea subsp. mediterranea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Gastridium ventricosum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Gaudinia fragilis | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Glyceria declinata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Glyceria fluitans | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Hainardia cylindrica | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Holcus lanatus subsp. vaginatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Holcus lanatus subsp. lanatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Holcus lanatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Holcus mollis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Hordeum geniculatum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Hordeum murinum subsp. leporinum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Lagurus ovatus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Leersia oryzoides | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Lolium aristatum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Lolium multiflorum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Lolium perenne | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Lolium rigidum subsp. rigidum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Lolium temulentum | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Nardus stricta | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Panicum repens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Phalaris aquatica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Phalaris brachystachys | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Phalaris coerulescens subsp. coerulescens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Phalaris minor | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Phalaris paradoxa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Phleum pratense subsp. pratense | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Poa angustifolia | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Poa annua | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Poa pratensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Poa trivialis subsp. trivialis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Polypogon maritimus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Polypogon monspeliensis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Polypogon viridis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Rostraria cristata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Setaria pumila | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Spartina maritima | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Spartina patens | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Lígula uma fiada de pelos | |
Vulpia bromoides | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 1 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Vulpia muralis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 2 3 1 1-3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Vulpia myuros | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Setaria parviflora | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Setaria adhaerens | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa |
Setaria faberi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Cortaderia selloana | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | ||
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Digitaria sanguinalis | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Lígula membranosa | |
Paspalum dilatatum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | ||||
Paspalum distichum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência sem aristas | ||||
Paspalum vaginatum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | |||||
Paspalum urvillei | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | ||||||
Pennisetum villosum | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | |||||
Bromus catharticus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |
Agrostis azorica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Agrostis congestiflora subsp. congestiflora | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Agrostis congestiflora subsp. oreophila | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Agrostis gracililaxa var. gracililaxa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Agrostis gracililaxa var. mutica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Agrostis reuteri subsp. botelhoi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Cenchrus spinifex | Terófito | |||||||||
Deschampsia foliosa | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Digitaria ciliaris | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | Terófito | ||||||||
Eleusine tristachya | Hemicriptófito | |||||||||
Elymus repens | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||||||||
Festuca francoi | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Festuca petraea | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Gaudinia coarctata | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Terófito | ||||||||
Holcus azoricus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Holcus rigidus | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Hemicriptófito | ||||||||
Rostraria azorica | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Terófito | ||||||||
Setaria palmifolia | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||||
Stenotaphrum secundatum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | |||||||
Panicum capillare | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Inflorescência sem aristas | ||||||
Sorghum halepense | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | |||||||
Eleusine indica | Terófito | Folhas não graminoides | Flores sem epicálice | |||||||
Eragrostis curvula | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |||||||||
Phalaris canariensis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
a carregar...