colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Número de pétalas | Espinescência | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Estípulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytisus scoparius subsp. scoparius | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus annuus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus aphaca | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus clymenum | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus hirsutus | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus ochrus | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lathyrus tingitanus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus angustissimus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus corniculatus subsp. corniculatus | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus creticus | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus hispidus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus parviflorus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lupinus luteus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Medicago arabica | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Medicago lupulina | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Medicago polymorpha | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Melilotus albus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Melilotus indicus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Melilotus infestus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Ornithopus compressus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Ornithopus perpusillus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Ornithopus pinnatus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium angustifolium | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium arvense var. arvense | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium arvense | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium campestre | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium cernuum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium dubium | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium fragiferum | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium glomeratum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium lappaceum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium ligusticum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium micranthum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium nigrescens subsp. nigrescens | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium ornithopodioides | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium resupinatum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium scabrum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium squamosum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium striatum subsp. striatum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium subterraneum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium suffocatum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium tomentosum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Caméfito Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas sem estípulas | |
Ulex europaeus subsp. europaeus | Caméfito Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas sem estípulas | |
Ulex europaeus | Caméfito Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas sem estípulas | |
Ulex minor | Caméfito Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas sem estípulas | |
Vicia angustifolia | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia articulata | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia benghalensis var. benghalensis | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia benghalensis var. perennis | Hemicriptófito Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia disperma | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia hirsuta | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia lutea subsp. lutea | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia narbonensis-(2) | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia parviflora | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Vicia tetrasperma | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Trifolium incarnatum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Acacia dealbata | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Árvore | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | |
Acacia longifolia | Fanerófito | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Árvore | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Árvore | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | |
Acacia cyclops | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Árvore | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | |
Spartium junceum | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas com estípulas | |
Lathyrus sativus | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Lotus azoricus | Hemicriptófito | |||||||||
Vicia bithynica | Terófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
Medicago sativa | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
a carregar...