colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | Recorte da folha | Porte | União das pétalas | Habitat | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamaesyce peplis | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta das dunas litorais | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Euphorbia exigua subsp. exigua | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Euphorbia peplus var. peplus | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Chamaesyce maculata | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Chamaesyce serpens | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Euphorbia lathyris | Hemicriptófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Ricinus communis | Fanerófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Euphorbia azorica | Caméfito | |||||||||
Euphorbia santamariae | Fanerófito | |||||||||
Phyllanthus tenellus | Terófito | |||||||||
Chamaesyce nutans | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
a carregar...