colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Recorte da folha | Inserção das folhas | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolboschoenus maritimus | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | ||
Carex bohemica | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex cuprina | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |
Carex distans | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Baixa, até 1 metro | |
Carex divulsa subsp. divulsa | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Carex extensa | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Carex leporina | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex muricata subsp. pairae | Hemicriptófito Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Cladium mariscus | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta entre 1 e 2 metros |
Cyperus difformis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em antela | |
Cyperus longus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores em antela | Baixa, até 1 metro |
Cyperus rotundus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Flores em antela | ||
Eleocharis multicaulis | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | ||
Eleocharis palustris | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | |
Isolepis fluitans | Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta aquática de água doce | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | |
Isolepis setacea | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Pycreus flavescens | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Schoenoplectus mucronatus | Hemicriptófito Helófito | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em fascículos | |||
Cyperus eragrostis | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | ||||||
Carex panicea | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex peregrina | Hemicriptófito | ||||||
Carex pilulifera subsp. azorica | Hemicriptófito | ||||||
Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | ||||||
Carex vulcani | Hemicriptófito | ||||||
Cyperus retrorsus | Geófito | ||||||
Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | ||||||
Cyperus involucratus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
a carregar...