colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | Altura |
|---|---|---|---|
| Carex bohemica | Hemicriptófito | ||
![]() Carex cuprina | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
| Carex distans | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
![]() Carex divulsa subsp. divulsa | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Carex extensa | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
![]() Carex leporina | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | |
| Carex muricata subsp. pairae | Hemicriptófito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | ||
![]() Carex panicea | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | ||
![]() Carex pilulifera subsp. azorica | Hemicriptófito | ||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | ||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | ||
![]() Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito |

a carregar...




























