colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Recorte da folha | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | Altura | Forma da folha | Categoria de risco de extinção nos Açores segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Borago officinalis | Terófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Cynoglossum creticum | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Echium plantagineum | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
![]() Heliotropium curassavicum | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | |||
![]() Heliotropium europaeum | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Baixa, até 1 metro | Folhas sensivelmente tão compridas como largas | |
![]() Myosotis arvensis subsp. arvensis | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | |||
| Myosotis discolor subsp. discolor | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | |||
| Myosotis discolor subsp. dubia | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | |||
![]() Myosotis discolor | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | Planta rasteira, até 20 cm | ||
| Myosotis ramosissima subsp. ramosissima | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | |||
![]() Myosotis stolonifera | Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | |||
![]() Myosotis azorica | Helófito | Criticamente em Perigo | |||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Em Perigo |

a carregar...


























