colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Porte | Forma de crescimento | Látex | Tipo de inflorescência | Número de pétalas | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Espinescência | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium | Caméfito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Geófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Anacyclus radiatus | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Andryala integrifolia | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Anthemis arvensis subsp. arvensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Anthemis cotula | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Arctium minus | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Artemisia absinthium | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Bellis perennis | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Calendula arvensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Calendula suffruticosa | Caméfito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Carduus tenuiflorus | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea diluta | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea melitensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Chamaemelum mixtum | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Chamaemelum nobile | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão Flores em cabeças ou glomérulos | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Chamomilla recutita | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Glebionis coronaria | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Cichorium intybus | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Cirsium arvense | Geófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Coleostephus myconis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Crepis capillaris var. capillaris | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Crepis capillaris var. agrestis | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Caméfito | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Filago lutescens subsp. atlantica | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Filago pyramidata | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Galactites tomentosus | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Gnaphalium uliginosum subsp. uliginosum | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Hedypnois cretica-(2) | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Hypochaeris glabra | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Lactuca saligna | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Lactuca serriola | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Lapsana communis subsp. communis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Leucanthemum lacustre | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Leucanthemum vulgare | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Logfia gallica | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Logfia minima | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Matricaria maritima subsp. maritima | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Picris echioides | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Pulicaria paludosa | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Scolymus hispanicus | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria bilateral |
Senecio aquaticus subsp. aquaticus | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio sylvaticus | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio vulgaris | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Silybum marianum | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Sonchus asper subsp. asper | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria bilateral |
Sonchus asper subsp. glaucescens | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria bilateral |
Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria bilateral |
Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Tolpis barbata-(2) | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Urospermum picroides | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Xanthium spinosum | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Todas as flores com simetria radial |
Xanthium strumarium subsp. italicum | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Xanthium strumarium subsp. strumarium | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Xanthium strumarium | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Aster squamatus | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Glebionis segetum | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio mikanioides | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Erigeron karvinskianus | Caméfito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Conyza bonariensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Conyza canadensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Conyza sumatrensis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Arctotheca calendula | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Gamochaeta calviceps | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Gamochaeta pensylvanica | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Galinsoga parviflora | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Galinsoga quadriradiata | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Bidens pilosa | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Gamochaeta purpurea | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Gamochaeta subfalcata | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Plecostachys serpyllifolia | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Gymnostyles stolonifera | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Cotula australis | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Carthamus tinctorius | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Chamomilla suaveolens | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Gaillardia aristata | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Gazania rigens | Caméfito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Helianthus annuus | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Petasites fragrans | Geófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio bicolor subsp. cineraria | Caméfito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio elegans | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Tanacetum parthenium | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Argyranthemum pinnatifidum subsp. pinnatifidum | Hemicriptófito | Arbusto ou subarbusto | ||||||||
Bellis azorica | Hemicriptófito | |||||||||
Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | |||||||||
Leontodon filii | Hemicriptófito | |||||||||
Leontodon rigens | Hemicriptófito | |||||||||
Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | |||||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | |||||||||
Taraxacum maderense | Hemicriptófito | |||||||||
Taraxacum officinale agg. | Hemicriptófito | |||||||||
Tolpis azorica | Caméfito | |||||||||
Tolpis succulenta | Caméfito | Herbácea | ||||||||
Leontodon hochstetteri | Hemicriptófito | |||||||||
Hedypnois rhagadioloides | Terófito | Herbácea | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
a carregar...