colapsar / expandir
Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apium nodiflorum | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Callitriche brutia | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Callitriche stagnalis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Illecebrum verticillatum | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Cariofiláceas | Flores inconspícuas |
Ceratophyllum demersum | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Isolepis fluitans | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | |
Myriophyllum alterniflorum | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas |
Hypericum elodes | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Hipericões | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Juncus bulbosus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas |
Lemna minor | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Spirodela punctata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Nymphaea alba | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Perianto em espiral | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Littorella uniflora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Potamogeton nodosus var. nodosus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Potamogeton polygonifolius | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Potamogeton pusillus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Eichhornia crassipes | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Potamogeton schweinfurthii | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Egeria densa | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
a carregar...