colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Forma da folha 2 | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lysimachia arvensis | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Crassula tillaea | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora |
![]() Crassula vaillantii | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora |
![]() Umbilicus rupestris | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora |
![]() Lythrum borysthenicum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Papaver dubium | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Papaver pinnatifidum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Papaver rhoeas subsp. rhoeas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Papaver rhoeas subsp. strigosum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Papaver rhoeas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Emex spinosa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas livres Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora |
![]() Rumex acetosella subsp. angiocarpus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Rumex bucephalophorus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Rumex conglomeratus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora |
![]() Sanguisorba verrucosa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Scrophularia scorodonia var. scorodonia | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora |
![]() Trifolium incarnatum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
![]() Ricinus communis | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Carthamus tinctorius | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora |
| Gazania rigens | Herbácea | Fruto seco | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora |
![]() Tropaeolum majus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar |
![]() Lantana camara | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora |
| Eschscholzia californica | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora |
| Opuntia maxima | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta não trepadora |

a carregar...


































