colapsar / expandir
Espécie | Inserção das folhas | Porte | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium hemionitis | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Leucanthemum lacustre | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
Woodwardia radicans | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Buxus sempervirens | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
Vicia tetrasperma | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Vandenboschia speciosa | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Lycopodiella inundata | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Littorella uniflora | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
Cheilanthes guanchica | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Taxus baccata | Folhas alternas (uma por nó) | Árvore | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Daphne laureola | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
Palhinhaea cernua | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Culcita macrocarpa | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Potamogeton schweinfurthii | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | |
Vicia bithynica | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
a carregar...