colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Cores principais da flor/inflorescência | Presença de esporão | Látex | Posição do ovário | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Daucus carota subsp. carota | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Nerium oleander | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Arisarum simorrhinum | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
| Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Asplenium onopteris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Coleostephus myconis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Picris echioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores vermelhas ou alaranjadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Silybum marianum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Urospermum picroides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Xanthium strumarium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Heliotropium europaeum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
| Myosotis discolor subsp. discolor | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Cardamine hirsuta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Rorippa nasturtium-aquaticum | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Sisymbrium officinale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Cerastium glomeratum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina apetala | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina maritima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Spergularia bocconei | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Spergularia marina | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Stellaria media | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário semi-ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Chenopodium album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Convolvulus arvensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Crassula tillaea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Umbilicus rupestris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
| Carex muricata subsp. pairae | Hemicriptófito Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Isolepis setacea | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Medicago polymorpha | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Melilotus indicus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Ornithopus perpusillus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium ornithopodioides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Vicia parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Erodium moschatum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Geranium dissectum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Geranium molle | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Anogramma leptophylla | Terófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Iris foetidissima | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas Flores creme ou amarelo-limão | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Juncus bufonius | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Juncus capitatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Luzula campestris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Luzula multiflora subsp. multiflora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Marrubium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Flores creme ou amarelo-limão | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Stachys arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Laurus nobilis | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Lemna minor | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Allium ampeloprasum | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Lavatera arborea | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Malva sylvestris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
| Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário súpero | Folhas com estípulas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Epilobium obscurum | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Oxalis corniculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Chelidonium majus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores amarelas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria capreolata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria muralis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Flores predominantemente rosa | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Papaver dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores vermelhas ou alaranjadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Pinus pinaster | Fanerófito | Conífera ou afim | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
| Avena barbata-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Brachypodium distachyon | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Briza minor | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Cynosurus echinatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Echinochloa crus-galli | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Gaudinia fragilis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
| Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas |
