colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Espinescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Myosotis stolonifera | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores azuis | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Lobelia urens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Illecebrum verticillatum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lythrum portula | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Agrostis castellana | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Agrimonia eupatoria subsp. grandis | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores predominantemente rosa | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
| Galium palustre var. palustre | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Digitalis purpurea subsp. purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | |
| Digitalis purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Sagittaria subulata | Helófito Hidrófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Angelica lignescens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Sanicula azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Bellis azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex pilulifera subsp. azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Isoetes azorica | Hidrófito | Feto ou afim | ||||||||
| Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ranunculus cortusifolius subsp. cortusifolius | Geófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Prunus lusitanica subsp. azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | Árvore | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | ||||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Physalis peruviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |

a carregar...

























































































































