

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Espinescência | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Umbelíferas |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Myosotis stolonifera | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Boragináceas |
Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas |
![]() Lobelia urens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Campanuláceas |
![]() Illecebrum verticillatum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | Cariofiláceas |
![]() Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Hipericões |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
![]() Lythrum portula | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Carvalhos, amieiros e afins |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias |
![]() Agrostis castellana | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | Plantas aquáticas |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
Agrimonia eupatoria subsp. grandis | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Rosáceas |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Rosáceas |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Rosáceas |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Rosáceas |
Galium palustre var. palustre | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Rubiáceas |
![]() Digitalis purpurea subsp. purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
Digitalis purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos |
![]() Sagittaria subulata | Helófito Hidrófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Angelica lignescens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Sanicula azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Bellis azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex pilulifera subsp. azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Isoetes azorica | Hidrófito | Feto ou afim | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ranunculus cortusifolius subsp. cortusifolius | Geófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Prunus lusitanica subsp. azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | Árvore | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | ||||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
Physalis peruviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...