colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Echium plantagineum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Isolepis cernua | Planta com flor | Helófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Scabiosa atropurpurea | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Lotus parviflorus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Trifolium angustifolium | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Anogramma leptophylla | Feto ou afim | Terófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Cynosurus echinatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
| Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lolium multiflorum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Reseda luteola | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
| Agrimonia eupatoria subsp. grandis | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Sherardia arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Parentucellia viscosa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Sibthorpia europaea | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Hyoscyamus albus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Sida rhombifolia | Planta com flor | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera glazioviana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Salpichroa origanifolia | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Lantana camara | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Bromus catharticus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Pityrogramma ebenea | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Medicago sativa | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Araujia sericifera | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco |

a carregar...





































































