colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente rosa | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Flores amarelas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Potentilla erecta | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial |
Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Sibthorpia europaea | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Planta com flor | Caméfito Hemicriptófito | Herbácea | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Asplenium azoricum | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Cardamine caldeirarum | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Vaccinium cylindraceum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Luzula purpureo-splendens | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
Lysimachia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Rubus hochstetterorum | Planta com flor | Caméfito Escandente | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas |
a carregar...