colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Deiscência do fruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrocotyle vulgaris | Planta com flor | Helófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Sonchus asper | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | |
Woodwardia radicans | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Lobelia urens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura |
Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura |
Juncus effusus subsp. effusus | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Planta aparentemente sem folhas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Prunella vulgaris | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente |
Scutellaria minor | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente |
Osmunda regalis | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Polygonum persicaria | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | |
Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura |
Sibthorpia europaea | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura |
Palhinhaea cernua | Feto ou afim | Caméfito | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Culcita macrocarpa | Feto ou afim | Caméfito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Fruto indeiscente | |
Paspalum dilatatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | |
Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Deparia petersenii | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
Cardamine caldeirarum | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Dryopteris aemula | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Dryopteris azorica | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Vaccinium cylindraceum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Luzula purpureo-splendens | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Lysimachia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Frangula azorica | Planta com flor | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto |
a carregar...