

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Gaudinia fragilis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Spartina patens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | |
![]() Oxalis latifolia | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Chlorophytum comosum | Hemicriptófito | |||||||||
Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |
a carregar...