colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas incurvadas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
Cichorium intybus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
Heliotropium europaeum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Lotus creticus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Lamium amplexicaule | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Spartina patens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
Glebionis segetum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Phormium tenax | Hemicriptófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
a carregar...