

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Lobelia urens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos |
![]() Ulex europaeus | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Hypericum perforatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Hypericum undulatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Teucrium scorodonia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Danthonia decumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Agrimonia eupatoria subsp. grandis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Digitalis purpurea subsp. purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Festuca francoi | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...