colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Categoria de risco de extinção nos Açores segundo critérios IUCN | Porte | Consistência do fruto | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores com quatro pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Eucalyptus globulus | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores com cinco pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Vulnerável | Árvore Arbusto ou subarbusto | ||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | Pouco Preocupante |

a carregar...

































