colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dryopteris affinis subsp. affinis | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Polystichum setiferum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Asplenium obovatum subsp. billotii | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Lobelia urens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Mentha pulegium | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Fruto seco | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Agrimonia eupatoria subsp. grandis | Planta com flor | Geófito | Herbácea | Fruto seco | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto carnudo | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | |
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Árvore | Fruto seco | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos |
Asplenium monanthes | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Doodia caudata | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Dryopteris aemula | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Dryopteris azorica | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | Herbácea |
a carregar...