colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Deiscência do fruto | Posição do ovário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Ovário ínfero |
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Ovário ínfero |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Ovário súpero |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por fragmentação | Ovário súpero |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Ovário súpero | |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Gaudinia fragilis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Ovário súpero | |
Spartina patens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Ovário súpero | |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | |
Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Ovário súpero |
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |
a carregar...