

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Umbelíferas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Lobelia urens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Campanuláceas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Illecebrum verticillatum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Cariofiláceas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Urzes e afins | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Leguminosas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ulex europaeus | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Leguminosas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Hypericum undulatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Hipericões | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Labiadas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Carvalhos, amieiros e afins | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Epilobium obscurum | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Gramíneas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Rosáceas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Rosáceas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Rosáceas | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial |
Digitalis purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Eucalyptus globulus | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ammi trifoliatum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | ||||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Herbáceas diversas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Corriolas e solanáceas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...