

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Cores principais da flor/inflorescência | Espinescência | Forma de crescimento | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Coleostephus myconis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Compostas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Compostas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Cariofiláceas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Crassula tillaea | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Suculentas | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Hipericões | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hypericum undulatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Hipericões | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Juncus bufonius | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Calamintha nepeta subsp. nepeta | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lythrum hyssopifolia | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Carvalhos, amieiros e afins | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Epilobium obscurum | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Tanchagens e globulárias | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Tanchagens e globulárias | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Gramíneas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cynosurus cristatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Gramíneas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Danthonia decumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Gramíneas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Gramíneas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Poa annua | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Gramíneas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Polígonos e labaças | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lysimachia tenella | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ranunculus repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores predominantemente rosa | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial |
Digitalis purpurea | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Daphne laureola | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Troviscos | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Viola palustris subsp. palustris | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores com esporão | Violetas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Árvores e arbustos diversos | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Compostas | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Herbáceas diversas | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Árvores e arbustos diversos | Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Árvores e arbustos diversos | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Compostas | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Sanicula azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Asplenium azoricum | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Bellis azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Daboecia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ceradenia jungermanioides | Epífito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hymenophyllum wilsonii | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Juncus tenuis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Diphasiastrum madeirense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Leptospermum scoparium | Fanerófito | |||||||||
![]() Psidium cattleyanum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | ||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Flores sem esporão ou planta sem flores | Orquídeas | ||||||
![]() Euphrasia grandiflora | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Festuca francoi | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | ||||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Herbáceas diversas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Polígonos e labaças | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Corriolas e solanáceas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Flores sem esporão ou planta sem flores | Orquídeas | ||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...