colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mesembryanthemum nodiflorum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Labiadas |
| Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Árvores e arbustos diversos |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Primuláceas |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Primuláceas |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
![]() Verbena officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Malváceas |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
| Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
| Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Elaeagnus umbellata | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Lotus azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Pellaea viridis | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
| Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | |
![]() Drosanthemum floribundum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | |||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |

a carregar...

































































