 
		 
				colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mesembryanthemum nodiflorum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Foeniculum vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
|  Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores inconspícuas | 
|  Silene uniflora subsp. uniflora | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Flores inconspícuas | 
|  Cyperus esculentus | Planta com flor | Geófito Helófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | 
|  Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
|  Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | 
|  Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
| Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Árvores e arbustos diversos | Flores inconspícuas | 
|  Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins | Flores inconspícuas | 
|  Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas | 
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Verbena officinalis | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Cymbalaria muralis subsp. muralis | Planta com flor | Caméfito Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Sida rhombifolia | Planta com flor | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
| Ageratina adenophora | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | 
|  Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
|  Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
|  Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
|  Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
|  Myosotis maritima | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
|  Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
|  Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
| Crassula multicava | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
|  Umbilicus horizontalis | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
|  Elaeagnus umbellata | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
|  Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
|  Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
|  Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
|  Lotus azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
|  Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
| Metrosideros excelsa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
|  Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
|  Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
|  Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
| Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
|  Drosanthemum floribundum | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Flores inconspícuas | 
|  Aptenia cordifolia | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | 
|  Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito | 

a carregar...
















