colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Porte | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypochaeris radicata | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores amarelas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Planta sem flores | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Labiadas |
Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Flores creme ou amarelo-limão | Árvore | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos |
Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Polygonum capitatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores predominantemente rosa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
a carregar...