

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Número de pétalas | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Porte | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores amarelas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta sem flores | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Herbácea | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores creme ou amarelo-limão | Árvore | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Polygonum capitatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Herbácea | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
a carregar...