colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apium graveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Daucus carota | Planta com flor | Hemicriptófito | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||||
Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | |
Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Flores inconspícuas |
Beta maritima | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Flores inconspícuas |
Cyperus esculentus | Planta com flor | Geófito Helófito | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | |
Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas |
Juncus maritimus | Planta com flor | Hemicriptófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas |
Spartina patens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Flores inconspícuas | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Verbascum virgatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Aster squamatus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | |
Chamaesyce maculata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Flores inconspícuas | |
Coronopus didymus | Planta com flor | Terófito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Flores inconspícuas |
Bidens pilosa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | |
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Flores inconspícuas |
a carregar...