colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Forma de crescimento | Porte | Espinescência | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
| Daucus carota | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas |
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas |
![]() Silene gallica | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Calystegia soldanella | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
![]() Chamaesyce peplis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex branco | Eufórbias e afins |
![]() Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Eufórbias e afins |
![]() Lotus parviflorus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Melilotus indicus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||
![]() Lavatera arborea | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas |
![]() Papaver dubium | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Papoilas e fumárias |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Rosáceas |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
![]() Parietaria judaica | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Chamaesyce maculata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex branco | Eufórbias e afins |
![]() Senecio mikanioides | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Conyza bonariensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Cotula australis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Paspalum distichum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
![]() Paspalum vaginatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
![]() Ipomoea indica | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras |
![]() Lantana camara | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
![]() Solanum chenopodioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
| Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | |
![]() Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
![]() Vicia bithynica | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta trepadora com gavinhas | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Stenotaphrum secundatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |

a carregar...


























































