

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tropaeolum majus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
![]() Pellaea viridis | Hemicriptófito | Feto ou afim |
a carregar...