colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | |
Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |
a carregar...