colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mesembryanthemum nodiflorum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Polygonum persicaria | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Verbena officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria faberi | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera glazioviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Boussingaultia cordifolia | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
| Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Elaeagnus umbellata | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Lotus azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Metrosideros excelsa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
![]() Pellaea viridis | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Drosanthemum floribundum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | |||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |

a carregar...















































































