colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Deiscência do fruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Foeniculum vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente |
Cyperus esculentus | Planta com flor | Geófito Helófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente |
Setaria pumila | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente |
Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente |
Oenothera glazioviana | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura |
Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | Herbácea |
a carregar...