colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
| Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Lonicera etrusca | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
| Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
| Polypogon maritimus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Gomphocarpus fruticosus | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
| Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Lonicera japonica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Asplenium azoricum | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
| Canna indica | Planta com flor | Fruto seco | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
![]() Pellaea viridis | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
![]() Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |

a carregar...











































































