colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Grupo Guia da flora | Espinescência | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Látex | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Umbelíferas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | |
Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Folhas não graminoides |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Folhas não graminoides |
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Folhas não graminoides |
Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Cariofiláceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Cariofiláceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salicórnias, bredos e quenopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Geraniáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Hipericões | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Malváceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex branco | Folhas não graminoides |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Carvalhos, amieiros e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Polypogon maritimus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Primuláceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Resedas e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Rosáceas | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Corriolas e solanáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Valerianas e dipsacáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Malváceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Herbáceas diversas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Gomphocarpus fruticosus | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Gencianas e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex branco | Folhas não graminoides |
Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Lonicera japonica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Trepadeiras | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Asplenium azoricum | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Corriolas e solanáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides |
Serapias cordigera subsp. azorica | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |
a carregar...