colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Lepidium virginicum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Sambucus nigra | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Trifolium arvense | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Chelidonium majus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Polypogon maritimus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Galinsoga parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Zantedeschia aethiopica | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Colocasia esculenta | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | ||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
| Canna indica | Planta com flor | Fruto seco | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Araujia sericifera | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Nicotiana tabacum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |

a carregar...


















































































