

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Simetria do perianto | Presença de esporão | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores tipo cardo | Folhas não graminoides |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Lepidium virginicum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Sambucus nigra | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium arvense | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Chelidonium majus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Polypogon maritimus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Galinsoga parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Zantedeschia aethiopica | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores tipo jarro | Folhas não graminoides |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Colocasia esculenta | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | ||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
Canna indica | Planta com flor | Fruto seco | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Lophospermum erubescens | Caméfito Escandente | |||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Araujia sericifera | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
Nicotiana tabacum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
a carregar...