colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Grupo Guia da flora | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Umbelíferas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente |
Eleocharis palustris | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente |
Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | |
Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Cynosurus cristatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente |
Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Plantas aquáticas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
Lysimachia tenella | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Primuláceas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Galium palustre var. palustre | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rubiáceas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Isoetes azorica | Hidrófito | Feto ou afim | ||||||||
Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...