

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Umbelíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta aparentemente sem folhas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Eleocharis palustris | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta aparentemente sem folhas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Urzes e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta aparentemente sem folhas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Cynosurus cristatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Plantas aquáticas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | |
![]() Lysimachia tenella | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Primuláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Galium palustre var. palustre | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rubiáceas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Isoetes azorica | Hidrófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...