colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Categoria de risco de extinção nos Açores segundo critérios IUCN | Porte | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Odor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Urzes e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Planta aparentemente sem folhas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Leontodon rigens | Hemicriptófito | Em Perigo | ||||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | Vulnerável | |||||||
![]() Clethra arborea | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | Pouco Preocupante | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | Em Perigo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | Vulnerável | |||||||
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Vulnerável | Orquídeas | ||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | Pouco Preocupante | ||||||||
| Tolpis micaelensis | Caméfito | Em Perigo |

a carregar...

















































