

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Grupo Guia da flora | Espinescência | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Cariofiláceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Isolepis setacea | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Urzes e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Hypericum elodes | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Hipericões | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Hipericões | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | ||
![]() Juncus articulatus subsp. articulatus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Juncus conglomeratus | Hemicriptófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Labiadas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Lythrum hyssopifolia | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Lythrum portula | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Carvalhos, amieiros e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Plantas aquáticas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Lysimachia tenella | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Primuláceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Ranunculus repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Ranunculáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Rosáceas | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Leontodon rigens | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Clethra arborea | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | |||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Tritonia cinnabarina | Geófito | |||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Juncus tenuis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca francoi | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Arceuthobium azoricum | Epífito | Planta com flor | ||||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...