

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||||
![]() Echium plantagineum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Boragináceas | |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Trifolium dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Suculentas |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Limonium eduardi-diasii | Caméfito |
a carregar...