colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Urzes e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Hipericões | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Labiadas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Ranunculus repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Ranunculáceas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Árvores e arbustos diversos | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Pityrogramma calomelanos | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Pteris tremula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Corriolas e solanáceas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas |
a carregar...