

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Grupo Guia da flora | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Umbelíferas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Bellis perennis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Compostas | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Compostas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Compostas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Compostas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | |
![]() Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Compostas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Myosotis stolonifera | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores azuis | Boragináceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Plantas aquáticas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Illecebrum verticillatum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Cariofiláceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Ceratophyllum demersum | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Plantas aquáticas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Umbilicus rupestris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Suculentas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Cyperus longus | Geófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis setacea | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Equisetum ramosissimum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Urzes e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Leguminosas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Leguminosas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Ulex europaeus | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores amarelas | Leguminosas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Cicendia filiformis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Gencianas e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Hypericum elodes | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Hipericões | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Juncus articulatus subsp. articulatus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Juncus bufonius | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Juncus conglomeratus | Hemicriptófito Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lycopus europaeus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Labiadas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Labiadas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Labiadas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Labiadas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Allium triquetrum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Alhos e narcisos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lycopodiella inundata | Caméfito Helófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Lythrum hyssopifolia | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lythrum portula | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Carvalhos, amieiros e afins | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Nymphaea alba | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas | Plantas aquáticas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto em espiral |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Tanchagens e globulárias | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Tanchagens e globulárias | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Briza minor | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cynosurus cristatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Panicum repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Polygonum persicaria | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Polígonos e labaças | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Polígonos e labaças | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Potamogeton polygonifolius | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Plantas aquáticas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Primuláceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ranunculus repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Ranunculáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Aphanes microcarpa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Potentilla reptans | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores predominantemente rosa | Rosáceas | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Galium aparine subsp. aparine | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Rubiáceas | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores creme ou amarelo-limão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Juncos, carriços e tabuas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Oxalis latifolia | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Herbáceas diversas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Compostas | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Pteris vittata | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Galinsoga parviflora | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas Flores predominantemente brancas | Compostas | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Galinsoga quadriradiata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas Flores predominantemente brancas | Compostas | Planta não trepadora | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Herbáceas diversas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Herbáceas diversas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Paspalum distichum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Gramíneas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Árvores e arbustos diversos | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Baldellia ranunculoides | Helófito Hidrófito | |||||||||
![]() Ammi trifoliatum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Angelica lignescens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Chaerophyllum azoricum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Lactuca watsoniana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon rigens | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Rhododendron indicum | Planta com flor | |||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Egeria densa | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Plantas aquáticas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Huperzia suberecta | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Prunus lusitanica subsp. azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | Árvore | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Smilax azorica | Fanerófito Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Christella dentata | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas | Rosáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Herbáceas diversas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Polígonos e labaças | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores roxas, violeta ou lilás | Corriolas e solanáceas | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas |
a carregar...