colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Número de pétalas | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Myosotis stolonifera | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Boragináceas | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ceratophyllum demersum | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Plantas aquáticas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Cyperus longus | Geófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Taxus baccata | Fanerófito | Conífera ou afim | Árvore | Fruto carnudo | Gimnospérmicas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Pteris vittata | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Potamogeton schweinfurthii | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Plantas aquáticas | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | |
Angelica lignescens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Juncos, carriços e tabuas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Egeria densa | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Plantas aquáticas | Flores com três pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito |
a carregar...