

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem caule aparente | ||
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Planta com caule evidente |
Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
![]() Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
![]() Trifolium arvense | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Planta com caule evidente |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem caule aparente | ||
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins | Planta com caule evidente |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Planta com caule evidente |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Planta com caule evidente |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Resedas e afins | Planta com caule evidente |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Rosáceas | Planta com caule evidente |
![]() Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta com caule evidente |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas | Planta com caule evidente |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
![]() Verbena officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Planta com caule evidente |
![]() Cortaderia selloana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Planta com caule evidente |
Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Planta com caule evidente |
a carregar...