colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Margem das pétalas | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |||
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Trifolium arvense | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |||
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas serradas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Primuláceas |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com recortes profundos irregulares | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Resedas e afins |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Rosáceas |
![]() Verbascum virgatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Verbena officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas |
![]() Cortaderia selloana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
| Ageratina adenophora | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Suculentas |

a carregar...
























































