colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Apium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | |
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Cyperus longus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex branco |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Epilobium obscurum | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Chelidonium majus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex colorido |
Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Polypogon monspeliensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Zantedeschia aethiopica | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Tritonia cinnabarina | Geófito | |||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
a carregar...